قیمت خودرو امروز 24 فروردین 1400
به گزارش وبلاگ گوگل، بر اساس معاملات انجام شده امروز (24 فروردین 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان همراه است.
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 184.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 193.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 218.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 228.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 199.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 | 210.000.000 |
پژو 206تیپ 5 (ساده) | 257.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 250.000.000 |
پژو 206 صندوقدار (v8(1400 | 260.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 385.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 395.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 270.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 290.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 332.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 405.000.000 |
رانا LX | 205.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 260.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 272.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 350.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا 111 | 130.000.000 |
سایپا 131 | 112.000.000 |
سایپا 132 (1398) | 116.000.000 |
ساینا | 133.000.000 |
ساینا 1400 | 142.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 121.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی) 1400 | 128.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 128.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1400 | 136.000.000 |
کوییک دنده ای | 140.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 148.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 785.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 355.000.000 |
منبع: باشگاه وبلاگ گوگل
منبع: تجارت نیوز
تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1400
آخرین بروزرسانی: 18 اردیبهشت 1400
گردآورنده: google.tafreh.ir
شناسه مطلب: 13906
به "قیمت خودرو امروز 24 فروردین 1400" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت خودرو امروز 24 فروردین 1400"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید